联系
我们期待等到您的讯息
设计和生产的驱动桥的承载能力在8-80吨之间
我们产品卓越的可靠性源于多年以来专业经验的积累以及精心的轻量化设计。此外,通过模块化设计,既可以实现零部件大批量、高效生产,也可以满足各种技术方案的不同需求
Kessler 转向驱动桥具有多种主减速器,差速器和制动器可供选择。
型号 | 动态载荷 | 制动器 | 轮辋安装螺栓分度圆直径 | 应用领域 |
LT41 | Up To 12 t | TB | 275/335 mm | 抓料机/轮胎式挖掘机; 牵引车;农机 |
LT51 | Up To 12 t | TB, SB | 335 kNm | 全路面起重机;飞机牵引车 |
LT71 | Up To 14 t*/21 t** | TB, SB, DSB, NLB | 335 kNm | 全路面起重机;抓料机;飞机牵引车 |
LT81 | Up To 17 t*/24 t** | TB, SB, DSB, NLB | 335/425 mm | 全路面起重机;抓料机;飞机牵引车 |
LT91 | Up To 60 t | TB, SB, NLB | 425/500 mm | 全路面起重机;抓料机;飞机牵引车;港口起重机 |
LT101 | Up To 80 t | SB, NLB | 500/705 mm | 全路面起重机;抓料机;飞机牵引车 |
* = 高速运行, ** = 低速运行,
TB = 鼓式制动, SB = 盘式制动,
DSB = 气动盘式制动, NLB = 湿式制动