Kessler + Co produziert Achsen sowie Up- und Drop-Box Getriebe für Untertagelader (LHD) mit Nutzlasten von 3 - 20 t.
Type | für max. Nutzlast |
| Moment der Lamellenbremse pro Rad | Radanschluss |
D71PL478-NLB | 3 t | 20" | 15 kNm | 335 mm |
D81PL489-NLB | 5 t | 24" | 33 kNm | 425 mm |
D91PL408-NLB | 8 t | 25" | 50 kNm | 500 mm |
D102PL341/528-NLB | 11 t | 25" | 70 kNm | 500 mm |
D106PL341/528-NLB | 14 t | 25"/29" | 100 kNm | 500/605 mm |
D111PL447/PL545-NLB | 20 t | 33" | 110 kNm | 605 mm |
Type | Übersetzung | Max. Eingangsmoment | Motoranschluss | Achsabstand |
U1200 | 1,00 | 1250 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U1700 | 1,00 | 1700 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U3000 | 1,00 | 3000 Nm | SAE 1 | 432 mm |
Kessler + Co produziert Achsen sowie Up- und Drop-Box Getriebe für Untertagemuldenkipper mit Nutzlasten von 15 - 60 t.
Type | für max. Nutzlast |
| Moment der Lamellenbremse pro Rad | Radanschluss |
D71PL478-NLB | - | 20" | 15 kNm | 335 mm |
D81PL489-NLB | 20 t | 24" | 33 kNm | 425 mm |
D91PL408-NLB | 30 t | 25" | 50 kNm | 500 mm |
D102PL341/528-NLB | 40 t | 25" | 70 kNm | 500 mm |
D106PL341/528-NLB | 50 t | 25"/29" | 100 kNm | 500/605 mm |
D111PL447/PL545-NLB | 65 t | 29" | 110 kNm | 605 mm |
Type | Übersetzung | Max. Eingangsmoment | Motoranschluss | Achsabstand |
U1200 | 1,00 | 1250 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U1700 | 1,00 | 1700 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U3000 | 1,00 | 3000 Nm | SAE 1 | 432 mm |
Kessler + Co produziert Achsen für Shieldhauler (Traglast von 20 - 80 t), Scoops (Traglasten 5 - 15 t), Muldenkipper und Utility-Fahrzeuge im Kohlebergbau.
Die Elektrifizierung von Untertage-Anwendungen ist einer der wichtigsten Innovationstreiber für elektrische Antriebssysteme. Mit den anwendungsoptimierten E-Mobility-Systems von Kessler + Co nutzen Sie die Vorteile eines hoch effizienten Antriebstrangs in Verbindung mit einer gesteigerten Dynamik und reduziertem Serviceaufwand.